Усиленая бита ACR®-Philips
ACR®-Philips усиленая бита
| Диаметр корпуса | Размер | Длина биты | Авиационной чертёжный номер | Индустриальный чертёжный номер |
| |
| 3/16" | 1 | 1 15/16" | | E1101XXACR |
| 1/4" | 2 | 1 15/16" | | E1102XXACR-B |
| 1/4" | 3 | 1 15/16" | | E1103XXACR-B | |
1/4" шестигранник ACR-B 4X4
|
| 3/16" | 1 | 1 15/16" | E1101AARI | E1101XXRI |
| 1/4" | 2 | 1 15/16" | E1102AARI | E1102XXRI |
| 1/4" | 3 | 1 15/16" | E1103AARI | E1103XXRI |
| 3/16" | 1 | 2 3/4" | E1101AA275RI | E1101XX275RI |
| 1/4" | 2 | 2 3/4" | E1102AA275RI | E1102XX275RI |
| 1/4" | 3 | 2 3/4" | E1103AA275RI | E1103XX275RI |
| 3/16" | 1 | 3 1/2" | E1101AA35RI | E1101XX35RI |
| 1/4" | 2 | 3 1/2" | E1102AA35RI | E1102XX35RI |
| 1/4" | 3 | 3 1/2" | E1103AA35RI | E1103XX35RI |
| 3/16" | 1 | 6" | E1101AA6RI | E1101XX6RI |
| 1/4" | 2 | 6" | E1102AA6RI | E1102XX6RI |
| 1/4" | 3 | 6" | E1103AA6RI | E1103XX6RI |
|
1/4" шестигранник
|
| 3/16" | 1 | 1 15/16" | E1101AAR | E1101XXR |
| 1/4" | 2 | 1 15/16" | E1102AAR | E1102XXR |
| 1/4" | 3 | 1 15/16" | E1103AAR | E1103XXR |
| 3/16" | 1 | 2 3/4" | E1101AA275R | E1101XX275R |
| 1/4" | 2 | 2 3/4" | E1102AA275R | E1102XX275R |
| 1/4" | 3 | 2 3/4" | E1103AA275R | E1103XX275R |
| 3/16" | 1 | 3 1/2" | E1101AA35R | E1101XX35R |
| 1/4" | 2 | 3 1/2" | E1102AA35R | E1102XX35R |
| 1/4" | 3 | 3 1/2" | E1103AA35R | E1103XX35R |
| 3/16" | 1 | 6" | E1101AA6R | E1101XX6R |
| 1/4" | 2 | 6" | E1102AA6R | E1102XX6R |
| 1/4" | 3 | 6" | E1103AA6R | E1103XX6R |
| 1/4" шестигранник
|
Назад в раздел