Метрическая шестигранная вставная бита
Метрическая шестигранная вставная бита
| Размер, мм | Длина биты, мм | Длина биты, дюйм | Индустриальный чертёжный номер |
| |
| 1, 5 | 25, 4 | 1" | H52215XM |
| 2 | 25, 4 | 1" | H5222XM |
| 2, 5 | 25, 4 | 1" | H52225XM |
| 3 | 25, 4 | 1" | H5223XM |
| 4 | 25, 4 | 1" | H5204XM |
| 5 | 25, 4 | 1" | H5205XM |
| 6 | 25, 4 | 1" | H5206XM |
| 7 | 25, 4 | 1" | H5207XM |
| 8 | 25, 4 | 1" | H5208XM |
| 4 | 33, 3 | 1 5/16" | H5224XM |
| 5 | 33, 3 | 1 5/16" | H5225XM |
| 6 | 33, 3 | 1 5/16" | H5226XM |
| 7 | 33, 3 | 1 5/16" | H5227XM |
| 8 | 31, 7 | 1 1/4" | H5228XM |
| 1/4" шестигранник
|
| 5 | 33, 3 | 1 5/16" | H5235XM |
| 6 | 33, 3 | 1 5/16" | H5236XM |
| 8 | 33, 3 | 1 5/16" | H5238XM |
| 10 | 33, 3 | 1 5/16" | H5230XM |
| 5/16"шестигранник
|
Назад в раздел