Размеры:
длина: 1195 mm
Ширина в основании: 182 mm
Приблизительный вес:
90 кг
Примечание:
Применение:
| Тип самолета | NLG | MLG |
| B707 | 1 | 1 |
| B717 | - | 1 |
| B727 | 1,2,3 | 1,2,3 |
| B737 нового поколения, все типы | 1,2 | 2,3 |
| B737 classics | 1 | 1,2,3 |
| B757 | 1 | 1,2,3 |
| B767 | 1,2 | 1,2 |
| B777 | 1,2 | |
| Embraer 170 | 1 | 1,2 |
| Embraer 190 | 1 | 1,2,3 |
| MD80 | - | 1 |
| MD90 | - | 1 |
| L1011 | 1,2 | |
| A300 | 1,2 | 1,2,3 |
| A310 | 1,2 | 1,2,3 |
| A318 | 1,2 | 1,2,3 |
| A319 | 1,2 | 1,2,3 |
| A320 | 1,2 | 1,2,3 |
| A321 | 1,2 | 1,2,3 |
| A330 | 1,2 | |
| A340 (искл -500/600) | 1,2 |
|
Положение колес:
1: стандартное
2: одна сдутая шина
3: две сдутые шины
4: на ободе
|
| A | B | C | D | |
| Вертикальная грузоподъемность | Количество Положений | Минимальная высота | Высота подъема | Высота выдвижной части | Максимальная высота |
| Тип тонн | Мм дюйм | Мм дюйм | Мм дюйм | Мм дюйм | |
| 45 50 | 2 | 190 7,5 | 313 12,3 | 70 2,8 | 573 22,6 |