Динамометрические ключи Torqometer
Стандартные (две шкалы измерений).
Система измерений – стандарт США и метрическая, точность ±2%
| Хвостовик | Значение США | Шаг | Значение N*m | Шаг | |
| TEC1A | ¼ □ | 15 дюймы•фнт. | 0,25 дюймы•фнт. | 16 кг•см | 1 кг•см |
| TEC3A | ¼ □ | 30 дюймы•фнт. | 0.5 дюймы•фнт. | 35 кг•см | 1 кг•см |
| TEC6A | ¼ □ | 75 дюймы•фнт. | 1 дюймы•фнт. | 90 кг•см | 2,5 кг•см |
| TEC12A | ⅜ □ | 150 дюймы•фнт. | 2.5 дюймы•фнт. | 175 кг•см | 5 кг•см |
| TEC25FA | ⅜ □ | 300 дюймы•фнт. | 5 дюймы•фнт. | 350 кг•см | 10 кг•см |
| TEC50A | ⅜ □ | 600 дюймы•фнт. | 10 дюймы•фнт. | 700 кг•см | 20 кг•см |
| TEC51 | ½ □ | 600 дюймы•фнт. | 10 дюймы•фнт. | 700 кг•см | 20 кг•см |
| TEC100 | ½ □ | 100 фт•фнт | 1 фт•фнт | 14 кг•м | ,5 кг•м |
| TEC175 | ½ □ | 175 фт•фнт | 2 фт•фнт | 25 кг•м | 1 кг•м |
| TEC250 | ½ □ | 250 фт•фнт | 5 фт•фнт | 35 кг•м | 1 кг•м |
| TEC352A | ¾ □ | 350 фт•фнт | 5 фт•фнт | 50 кг•м | 1 кг•м |
| TEC602A | ¾ □ | 600 фт•фнт | 10 фт•фнт | 80 кг•м | 2 кг•м |
| TEC803 | 1□ | 800 фт•фнт | 10 фт•фнт | 110 кг•м | 2 кг•м |
| TEC1003FU | 1□ | 1000 фт•фнт | 10 фт•фнт | 135 кг•м | 5 кг•м |
| TEC1503FU | 1□ | 1500 фт•фнт | 25 фт•фнт | 200 кг•м | 5 кг•м |
| TEC2003FU | 1□ | 2000 фт•фнт | 25 фт•фнт | 280 кг•м | 5 кг•м |
| TEC2005 | 1½ □ | 2000 фт•фнт | 25 фт•фнт | 280 кг•м | 5 кг•м |
| TEC3005FU | 1½ □ | 3000 фт•фнт | 50 фт•фнт | 400 кг•м | 5 кг•м |
