Динамометрические ключи Torqometer
Стандартные (одна шкала измерений).
Система измерений - стандарт США, точность ±2%
| Хвостовик | Значение | Шаг | |
| TE1A | ¼ □ | 15 дюймы•фнт. | 0.25 дюймы•фнт. |
| TE3A | ¼ □ | 30 дюймы•фнт. | 0.5 дюймы•фнт. |
| TE6A | ¼ □ | 75 дюймы•фнт. | 1 дюймы•фнт. |
| TE12A | ⅜ □ | 150 дюймы•фнт. | 2.5 дюймы•фнт. |
| TE25A | ⅜ □ | 300 дюймы•фнт. | 5 дюймы•фнт. |
| TE50A | ⅜ □ | 600 дюймы•фнт. | 10 дюймы•фнт. |
| TE12FA | ⅜ □ | 12 фт•фнт | 0.5 фт•фнт |
| TE25FA | ⅜ □ | 25 фт•фнт | 0.5 фт•фнт |
| TE50FA | ⅜ □ | 50 фт•фнт | 1 фт•фнт |
| TE51 | ½ □ | 600 дюймы•фнт. | 10 дюймы•фнт. |
| TE51F | ½ □ | 50 фт•фнт | 1 фт•фнт |
| TE100 | ½ □ | 100 фт•фнт | 1 фт•фнт |
| TE175 | ½ □ | 175 фт•фнт | 2 фт•фнт |
| TE250 | ½ □ | 250 фт•фнт | 5 фт•фнт |
| TE352A | ¾ □ | 350 фт•фнт | 5 фт•фнт |
| TE602A | ¾ □ | 600 фт•фнт | 10 фт•фнт |
| TE803 | 1□ | 800 фт•фнт | 10 фт•фнт |
| TE1003 | 1□ | 1000 фт•фнт | 10 фт•фнт |
| TE1503 | 1□ | 1500 фт•фнт | 25 фт•фнт |
| TE2003 | 1□ | 2000 фт•фнт | 25 фт•фнт |
| TE2005 | 1½ □ | 2000 фт•фнт | 25 фт•фнт |
| TE3005 | 1½ □ | 3000 фт•фнт | 50 фт•фнт |
