Динамометрический ключ, регулируемый, щелчкового типа, жесткий, c трещоточной головкой

Основные характеристики:

Измерение дюймы•фнт. ± 4%

Хвостовик Мин. угол поворота Мин. значение Макс. значение Шаг
QD1R50 ¼ □ 10º 10 дюймы•фнт. 50 дюймы•фнт. 0,5 дюймы•фнт.
QD1R200 ¼ □ 10º 40 дюймы•фнт. 200 дюймы•фнт. 1 дюймы•фнт.
QD2R200 ⅜ □ 10º 40 дюймы•фнт. 200 дюймы•фнт. 1 дюймы•фнт.
QD2R1000 ⅜ □ 10º 200 дюймы•фнт. 1000 дюймы•фнт. 5 дюймы•фнт.
QD3R1600 ½ □ 10º 320 дюймы•фнт. 1600 дюймы•фнт. 10 дюймы•фнт.
QD3R2500 ½ □ 10º 500 дюймы•фнт. 2500 дюймы•фнт. 10 дюймы•фнт.

Измерение фт•фнт ± 4%

Хвостовик Мин. угол поворота Мин. значение Макс. значение Шаг
QD2FR75 ⅜ □ 10º 5 фт•фнт 75 фт•фнт 0.5 фт•фнт
QD2R100 ⅜ □ 10º 20 фт•фнт 100 фт•фнт 0.5 фт•фнт
QD3R150 ½ □ 10º 30 фт•фнт 150 фт•фнт 1 фт•фнт
QD3R250 ½ □ 10º 50 фт•фнт 250 фт•фнт 1 фт•фнт
BRUTUS3R250 ½ □ 10º 50 фт•фнт 250 фт•фнт 1 фт•фнт
QD4R400 ¾ □ 10º 80 фт•фнт 400 фт•фнт 2.5 фт•фнт
QD4R600 ¾ □ 10º 120 фт•фнт 600 фт•фнт 5 фт•фнт
QD5R1000 1 □ 10º 200 фт•фнт 1000 фт•фнт 5 фт•фнт

Измерение Н•м ± 4%

Хвостовик Мин. угол поворота Мин. значение Макс. значение Шаг
QD1RN50 ¼ □ 10º 1.2 Н•м 6 Н•м 0,5 Н•м
QD1RN25 ¼ □ 10º 5 Н•м 25 Н•м 1 Н•м
QD2RN25 ⅜ □ 10º 5 Н•м 25 Н•м 1 Н•м
QD2RN50 ⅜ □ 10º 10 Н•м 50 Н•м 0.5 Н•м
QD2RN100 ⅜ □ 10º 20 Н•м 100 Н•м 0.5 Н•м
QD3RN200 ½ □ 10º 40 Н•м 200 Н•м 2 Н•м
QD3RN350 ½ □ 10º 70 Н•м 350 Н•м 2 Н•м
QD4RN800 ¾ □ 10º 150 Н•м 800 Н•м 5 Н•м

Измерение кг•м, кг•см ± 4%

Хвостовик Мин. угол поворота Мин. значение Макс. значение Шаг
QD2RM1000 ⅜ □ 10º 200 кг•см 1000 кг•см 5 кг•см
QD3RN200 ½ □ 10º 6 кг•м 30 кг•м 0.2 кг•м

Оставить заявку

Задать вопрос