Ключ с памятью TECHMEMORY® (с измерением угла поворота)
Основные характеристики:
| Спецификация | TECH1JDM240 | TECH2YDM100 | TECH3XDM250 |
| Хвостовик | J | Y | Y |
| Диапазон, фт. фнт | 2-20 | 5-100 | 25-250 |
| Диапазон, дюймы фнт. | 24-240 | 60-1200 | 300-3000 |
| Диапазон, Н•м | 2,7-27,12 | 6.7-135 | 34-339 |
| Вес (кг) | 0,73 | 0,86 | 1,68 |
